迈阿密热火队 2023 - 2024 赛季部分球员的薪资情况:
球员姓名 | 位置 | 薪资 |
---|---|---|
吉米・巴特勒 | 小前锋 | 45183960 美元 |
巴姆・阿德巴约 | 中锋 | 32600060 美元 |
泰勒・希罗 | 得分后卫 | 27000000 美元 |
特里・罗齐尔 | 控球后卫 | 23205221 美元 |
邓肯・罗宾逊 | 小前锋 | 18154000 美元 |
凯莱布・马丁 | 小前锋 | 6802950 美元 |
凯文・乐福 | 中锋 | 3835738 美元 |
小海梅・哈克斯 | 小前锋 | 3510600 美元 |
约什・理查德森 | 得分后卫 | 2891467 美元 |
托马斯・布莱恩特 | 中锋 | 2528233 美元 |
尼古拉・约维奇 | 小前锋 | 2352000 美元 |
海伍德・海史密斯 | 前锋 | 1902137 美元 |
奥兰多・罗宾逊 | 中锋 | 1801769 美元 |
德朗・莱特 | 控球后卫 | 661628 美元 |
帕蒂・米尔斯 | 控球后卫 | 464300 美元 |
百度搜索更多相关:热火队在2023-2024赛季的球员薪资情况是怎样的?
SOSO搜索更多相关:热火队在2023-2024赛季的球员薪资情况是怎样的?
好搜搜索更多相关:热火队在2023-2024赛季的球员薪资情况是怎样的?
头条搜索更多相关:热火队在2023-2024赛季的球员薪资情况是怎样的?
360搜索更多相关:热火队在2023-2024赛季的球员薪资情况是怎样的?
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。