2024 - 2025 赛季 NBA 薪资排名前 100 的球员名单:
排名 | 球员 | 位置 | 球队 | 薪资 |
---|---|---|---|---|
1 | 斯蒂芬・库里 | PG/SG | 勇士 | ,761,216 |
2 | 乔尔・恩比德 | C | 76 人 | ,415,938 |
3 | 尼古拉・约基奇 | C | 掘金 | ,415,938 |
4 | 凯文・杜兰特 | PF/SF | 太阳 | ,179,021 |
5 | 布拉德利・比尔 | SG/PG | 太阳 | ,203,930 |
6 | 杰伦・布朗 | SF/SG | 凯尔特人 | ,700,000 |
7 | 德文・布克 | PG/SG | 太阳 | ,205,800 |
8 | 卡尔 - 安东尼・唐斯 | PF/C | 尼克斯 | ,205,800 |
9 | 科怀・伦纳德 | PF/SF | 快船 | ,205,800 |
10 | 保罗・乔治 | SF/PF | 76 人 | ,205,800 |
11 | 吉米・巴特勒 | SF/PF | 勇士 | ,798,677 |
12 | 达米安・利拉德 | PG | 雄鹿 | ,787,676 |
13 | 扬尼斯・阿德托昆博 | PF/C | 雄鹿 | ,787,676 |
14 | 勒布朗・詹姆斯 | PF/PG | 湖人 | ,728,845 |
15 | 鲁迪・戈贝尔 | C | 森林狼 | ,827,586 |
16 | 安东尼・戴维斯 | C/PF | 独行侠 | ,219,440 |
17 | 特雷・杨 | PG | 老鹰 | ,031,940 |
18 | 扎克・拉文 | SG/SF | 国王 | ,031,940 |
19 | 卢卡・东契奇 | PG/SG | 湖人 | ,031,940 |
20 | 弗雷德・范弗利特 | PG | 火箭 | ,846,615 |
21 | 泰雷斯・哈利伯顿 | PG/SG | 步行者 | ,176,400 |
22 | 安东尼・爱德华兹 | SG/SF | 森林狼 | ,176,400 |
23 | 帕斯卡尔・西亚卡姆 | PF/C | 步行者 | ,176,400 |
24 | 劳里・马尔卡宁 | SF/PF | 爵士 | ,176,400 |
25 | 凯里・欧文 | SG/PG | 独行侠 | ,000,000 |
26 | 多曼塔斯・萨博尼斯 | C | 国王 | ,500,000 |
27 | 本・西蒙斯 | PG/C | 快船 | ,338,144 |
28 | 蔡恩・威廉森 | PF/C | 鹈鹕 | ,725,670 |
29 | 达里厄斯・加兰 | PG/SG | 骑士 | ,725,670 |
30 | 贾・莫兰特 | PG | 灰熊 | ,725,670 |
31 | OG・阿奴诺比 | SF/PF | 尼克斯 | ,637,932 |
32 | 布兰登・英格拉姆 | SF/PF | 猛龙 | ,016,200 |
33 | 贾马尔・默里 | PG/SG | 掘金 | ,016,200 |
34 | 谢伊・吉尔杰斯 - 亚历山大 | PG/SG | 雷霆 | ,859,950 |
35 | 小迈克尔・波特 | SF/PF | 掘金 | ,859,950 |
36 | 多诺万・米切尔 | SG/PG | 骑士 | ,410,310 |
37 | 泰雷斯・马克西 | PG/SG | 76 人 | ,147,000 |
38 | 拉梅洛・鲍尔 | PG/SG | 黄蜂 | ,147,000 |
39 | 巴姆・阿德巴约 | C | 热火 | ,848,340 |
40 | 杰森・塔图姆 | PF/SF | 凯尔特人 | ,848,340 |
41 | 德阿隆・福克斯 | PG | 马刺 | ,848,340 |
42 | 德斯蒙德・贝恩 | SG/SF | 灰熊 | ,005,250 |
43 | 德安德烈・艾顿 | C | 开拓者 | ,005,126 |
44 | 詹姆斯・哈登 | PG/SG | 快船 | ,653,846 |
45 | CJ・麦科勒姆 | PG/SG | 鹈鹕 | ,333,333 |
46 | 伊曼纽尔・奎克利 | PG/SG | 猛龙 | ,500,000 |
47 | 克里斯・米德尔顿 | SF/PF | 奇才 | ,666,667 |
48 | 朱・霍勒迪 | PG/SG | 凯尔特人 | ,000,000 |
49 | 以赛亚・哈尔滕施泰因 | C | 雷霆 | ,000,000 |
50 | 杰拉米・格兰特 | SF/PF | 开拓者 | ,793,104 |
51 | 乔丹・普尔 | PG/SG | 奇才 | ,651,786 |
52 | 德文・瓦塞尔 | SG/SF | 马刺 | ,347,826 |
53 | 克里斯塔普斯・波尔津吉斯 | C/PF | 凯尔特人 | ,268,293 |
54 | 泰勒・希罗 | SG/PG | 热火 | ,000,000 |
55 | 朱利叶斯・兰德尔 | PF/C | 森林狼 | ,939,680 |
56 | 尼克・克拉克斯顿 | C | 篮网 | ,556,817 |
57 | 迈尔斯・布里奇斯 | PF/SF | 黄蜂 | ,173,913 |
58 | 约翰・科林斯 | C/PF | 爵士 | ,580,000 |
59 | 安德鲁・威金斯 | SF/PF | 热火 | ,276,786 |
60 | 安芬尼・西蒙斯 | SG/PG | 开拓者 | ,892,857 |
61 | RJ・巴雷特 | SF/SG | 猛龙 | ,794,643 |
62 | 德章泰・默里 | SG/PG | 鹈鹕 | ,499,599 |
63 | 托拜厄斯・哈里斯 | PF/SF | 活塞 | ,365,854 |
64 | 小贾伦・杰克逊 | C/PF | 灰熊 | ,257,798 |
65 | 乔纳森・艾萨克 | PF | 魔术 | ,000,000 |
66 | 杰伦・布伦森 | PG | 尼克斯 | ,960,001 |
67 | 特里・罗齐尔三世 | PG/SG | 热火 | ,924,126 |
68 | 德雷蒙德・格林 | PF/C | 勇士 | ,107,143 |
69 | 凯尔・库兹马 | PF/C | 雄鹿 | ,522,727 |
70 | 德马尔・德罗赞 | SF/PF | 国王 | ,400,000 |
71 | 米卡尔・布里奇斯 | SF/SG | 尼克斯 | ,300,000 |
72 | 贾登・麦克丹尼尔斯 | SF/PF | 森林狼 | ,017,242 |
73 | 布鲁斯・布朗 | PG | 未提及 | 未提及 |
74 | 德里克・怀特 | PG/SG | 凯尔特人 | ,857,143 |
75 | 蒙特・莫里斯 | PG | 奇才 | ,666,667 |
76 | 迈尔斯・麦克布莱德 | PG/SG | 尼克斯 | ,500,000 |
77 | 伊赛亚・乔 | SG | 76 人 | ,222,222 |
78 | 杰伦・萨格斯 | PG | 魔术 | ,000,000 |
79 | 小凯文・波特 | PG/SG | 火箭 | ,739,130 |
80 | 肯巴・沃克 | PG | 尼克斯 | ,428,571 |
81 | 约什・哈特 | SG/SF | 开拓者 | ,276,596 |
82 | 乔丹・麦克雷 | SG | 黄蜂 | ,052,632 |
83 | 哈里森・巴恩斯 | SF/PF | 国王 | ,833,333 |
84 | 迈尔斯・麦克布莱德 | PG/SG | 活塞 | ,588,235 |
85 | 阿隆・戈登 | PF/C | 掘金 | ,370,370 |
86 | 杰伦・布朗森 | PG | 独行侠 | ,200,000 |
87 | 卡梅隆・约翰逊 | SF/PF | 篮网 | ,000,000 |
88 | 泰厄斯・琼斯 | PG | 灰熊 | ,800,000 |
89 | 凯文・乐福 | PF/C | 热火 | ,642,857 |
90 | PJ・华盛顿 | PF | 黄蜂 | ,487,179 |
91 | 博扬・博格达诺维奇 | SF/PF | 活塞 | ,230,769 |
92 | 卡姆・雷迪什 | SF | 尼克斯 | ,047,619 |
93 | 亚历克斯・卡鲁索 | PG/SG | 公牛 | ,867,925 |
94 | 丹尼尔・加福德 | C | 奇才 | ,666,667 |
95 | 马蒂斯・赛布尔 | SG/SF | 76 人 | ,518,519 |
96 | 乔纳森・库明加 | SF/PF | 勇士 | ,378,378 |
97 | 小蒂姆・哈达威 | SG/PG | 独行侠 | ,181,818 |
98 | 罗伯特・威廉姆斯三世 | C | 凯尔特人 | ,000,000 |
99 | 德维恩・戴德蒙 | C | 魔术 | ,857,143 |
100 | 杰伦・诺威尔 | SG/SF | 奇才 | ,777,778 |
相关标签:
百度搜索更多相关:联盟中薪资排名前100的球员名单
SOSO搜索更多相关:联盟中薪资排名前100的球员名单
好搜搜索更多相关:联盟中薪资排名前100的球员名单
头条搜索更多相关:联盟中薪资排名前100的球员名单
360搜索更多相关:联盟中薪资排名前100的球员名单
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。