2024 - 2025 赛季克利夫兰骑士队的阵容:
后卫
多诺万・米切尔(Donovan Mitchell):45 号,身高 6 英尺 3 英寸(1.91 米),体重 215 磅(98 公斤),毕业于路易斯维尔大学。
达柳斯・加兰(Darius Garland):10 号,身高 6 英尺 1 英寸(1.85 米),体重 192 磅(87 公斤),毕业于范德比尔特大学。
泰・杰罗姆(Ty Jerome):2 号,身高 6 英尺 5 英寸(1.96 米),体重 195 磅(88 公斤),毕业于弗吉尼亚大学。
萨姆・梅里尔(Sam Merrill):5 号,身高 6 英尺 4 英寸(1.93 米),体重 205 磅(93 公斤),毕业于犹他州立大学。
艾萨克・奥科罗(Isaac Okoro):35 号,身高 6 英尺 5 英寸(1.96 米),体重 225 磅(102 公斤),毕业于奥本大学。
克雷格・波特(Craig Porter):9 号,身高 6 英尺 1 英寸(1.85 米),体重 180 磅(82 公斤),毕业于威奇托州立大学。
卡里斯・勒韦尔(Caris Levert):3 号,身高 6 英尺 6 英寸(1.98 米),体重 205 磅(93 公斤),毕业于密歇根大学。
前锋
埃文・莫布利(Evan Mobley):4 号,身高 6 英尺 11 英寸(2.11 米),体重 215 磅(98 公斤),毕业于南加利福尼亚大学。
德安德烈・亨特(De'Andre Hunter):12 号,身高 6 英尺 8 英寸(2.03 米),体重 221 磅(100 公斤),毕业于弗吉尼亚大学。
迪恩・韦德(Dean Wade):32 号,身高 6 英尺 9 英寸(2.06 米),体重 228 磅(103 公斤),毕业于堪萨斯州立大学。
JT・索尔(JT Thor):15 号,身高 6 英尺 9 英寸(2.06 米),体重 203 磅(92 公斤),毕业于奥本大学。
杰伦・泰森(Jaylon Tyson):24 号,身高 6 英尺 6 英寸(1.98 米),体重 215 磅(98 公斤),毕业于加利福尼亚大学。
埃莫尼・贝茨(Emoni Bates):21 号,身高 6 英尺 8 英寸(2.03 米),体重 170 磅(77 公斤),毕业于东密歇根大学。
卢克・特拉弗斯(Luke Travers):33 号,身高 6 英尺 7 英寸(2.01 米),体重 207 磅(94 公斤),毕业于威利顿高中。
乔治・尼昂(Georges Niang):20 号,身高 6 英尺 7 英寸(2.01 米),体重 230 磅(104 公斤),毕业于爱荷华州立大学。
中锋
贾勒特・阿伦(Jarrett Allen):31 号,身高 6 英尺 9 英寸(2.06 米),体重 243 磅(110 公斤),毕业于德克萨斯大学。
特里斯坦・汤普森(Tristan Thompson):13 号,身高 6 英尺 9 英寸(2.06 米),体重 254 磅(115 公斤),毕业于德克萨斯大学。
相关标签:nba骑士-骑士