孟菲斯灰熊队 2024 - 2025 赛季的阵容如下:
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 杰伦・韦尔斯 | 得分后卫 | 6 - 7 | 206 磅 | 2003 年 8 月 26 日 | 索诺马州立大学、华盛顿州立大学 |
1 | 斯科蒂・皮蓬 | 控球后卫 | 6 - 1 | 185 磅 | 2000 年 11 月 10 日 | 范德比尔特大学 |
7 | 桑蒂・阿尔达马 | 大前锋 | 6 - 11 | 224 磅 | 2001 年 1 月 10 日 | 洛约拉大学(马里兰州) |
8 | 拉马尔・史蒂文斯 | 大前锋 | 6 - 6 | 230 磅 | 1997 年 7 月 9 日 | 宾夕法尼亚州立大学 |
10 | 卢克・肯纳德 | 得分后卫 | 6 - 5 | 206 磅 | 1996 年 6 月 24 日 | 杜克大学 |
12 | 贾・莫兰特 | 控球后卫 | 6 - 2 | 174 磅 | 1999 年 8 月 10 日 | 默里州立大学 |
13 | 小贾伦・杰克逊 | 中锋 | 6 - 10 | 242 磅 | 1999 年 9 月 15 日 | 密歇根州立大学 |
14 | 扎克・埃迪 | 中锋 | 7 - 4 | 305 磅 | 2002 年 5 月 14 日 | 普渡大学 |
15 | 布兰登・克拉克 | 大前锋 | 6 - 8 | 215 磅 | 1996 年 9 月 19 日 | 圣何塞州立大学、 Gonzaga 大学 |
22 | 德斯蒙德・贝恩 | 得分后卫 | 6 - 5 | 215 磅 | 1998 年 6 月 25 日 | 德克萨斯基督教大学 |
24 | 卡姆・斯宾塞 | 得分后卫 | 6 - 3 | 205 磅 | 2000 年 4 月 6 日 | 洛约拉大学(马里兰州)、罗格斯大学、康涅狄格大学 |
30 | 杰伊・赫夫 | 中锋 | 7 - 1 | 240 磅 | 1998 年 8 月 25 日 | 弗吉尼亚大学 |
35 | 马文・巴格利三世 | 大前锋 | 6 - 10 | 235 磅 | 1999 年 3 月 14 日 | 杜克大学 |
45 | GG・杰克逊 | 大前锋 | 6 - 9 | 215 磅 | 2004 年 12 月 17 日 | 南卡罗来纳大学 |
46 | 约翰・康查尔 | 得分后卫 | 6 - 5 | 210 磅 | 1996 年 3 月 22 日 | 普渡大学韦恩堡分校 |
5 | 小文斯・威廉姆斯 | 得分后卫 | 6 - 4 | 205 磅 | 2000 年 8 月 30 日 | 弗吉尼亚联邦大学 |
17 | 川村雄基 | 控球后卫 | 5 - 8 | 159 磅 | 2001 年 5 月 2 日 | - |
3 | 杰克・拉雷维亚 | 大前锋 | 6 - 7 | 235 磅 | - | 维克森林大学 |
8 | 科林・卡斯尔顿 | 中锋 | 6 - 10 | 250 磅 | - | 佛罗里达大学 |
此外,球队还有一些双向合同球员,如杰伦・韦尔斯、川村雄基、卡姆・斯宾塞等。他们在 NBA 常规赛中会根据球队的需要获得一定的上场时间。
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。