2024 - 2025 赛季圣安东尼奥马刺队的球员名单:
球衣号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 凯尔登 - 约翰逊 | 小前锋 | 6 - 5 | 220 磅 | 1999 年 10 月 11 日 | 25 岁 |
1 | 维克托 - 文班亚马 | 中锋 | 7 - 3 | 235 磅 | 2004 年 1 月 4 日 | 21 岁 |
3 | 克里斯 - 保罗 | 控球后卫 | 6 - 0 | 175 磅 | 1985 年 5 月 6 日 | 39 岁 |
4 | 德阿隆 - 福克斯 | 控球后卫 | 6 - 3 | 185 磅 | 1997 年 12 月 20 日 | 27 岁 |
5 | 斯蒂芬 - 卡斯尔 | 控球后卫 | 6 - 6 | 215 磅 | 2004 年 11 月 1 日 | 20 岁 |
7 | 小大卫 - 杜克 | 控球后卫 | 6 - 4 | 204 磅 | 1999 年 10 月 13 日 | 25 岁 |
10 | 杰里米 - 索汉 | 大前锋 | 6 - 8 | 230 磅 | 2003 年 5 月 20 日 | 21 岁 |
11 | 乔丹 - 麦克劳林 | 控球后卫 | 6 - 0 | 185 磅 | 1996 年 4 月 9 日 | 28 岁 |
14 | 布雷克 - 韦斯利 | 得分后卫 | 6 - 3 | 185 磅 | 2003 年 3 月 16 日 | 21 岁 |
18 | 俾斯麦 - 比永博 | 中锋 | 6 - 8 | 255 磅 | 1992 年 8 月 28 日 | 32 岁 |
22 | 马拉凯 - 布兰纳姆 | 得分后卫 | 6 - 4 | 180 磅 | 2003 年 5 月 12 日 | 21 岁 |
24 | 德文 - 瓦塞尔 | 得分后卫 | 6 - 5 | 200 磅 | 2000 年 8 月 23 日 | 24 岁 |
27 | 莱利 - 米尼克斯 | 小前锋 | 6 - 7 | 230 磅 | 2000 年 9 月 22 日 | 24 岁 |
28 | 查尔斯 - 贝西 | 中锋 | 6 - 10 | 230 磅 | 2000 年 10 月 28 日 | 24 岁 |
30 | 朱利安 - 尚帕尼 | 小前锋 | 6 - 7 | 217 磅 | 2001 年 6 月 29 日 | 23 岁 |
40 | 哈里森 - 巴恩斯 | 大前锋 | 6 - 8 | 225 磅 | 1992 年 5 月 30 日 | 32 岁 |
54 | 桑德罗 - 马穆凯拉什维利 | 大前锋 | 6 - 9 | 240 磅 | 1999 年 5 月 23 日 | 25 岁 |
55 | 哈里森 - 英格拉姆 | 小前锋 | 6 - 5 | 230 磅 | 2002 年 11 月 27 日 | 22 岁 |
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。