马刺队球队阵容

专题内容 2025-04-12 15:44:43

2024 - 2025 赛季圣安东尼奥马刺队的阵容:

球衣号码球员姓名位置身高体重出生日期年龄
0凯尔登 - 约翰逊小前锋6 - 5220 磅1999 年 10 月 11 日25 岁
1维克托 - 文班亚马中锋7 - 3235 磅2004 年 1 月 4 日21 岁
3克里斯 - 保罗控球后卫6 - 0175 磅1985 年 5 月 6 日39 岁
4德阿隆 - 福克斯控球后卫6 - 3185 磅1997 年 12 月 20 日27 岁
5斯蒂芬 - 卡斯尔控球后卫6 - 6215 磅2004 年 11 月 1 日20 岁
7小大卫 - 杜克控球后卫6 - 4204 磅1999 年 10 月 13 日25 岁
10杰里米 - 索汉大前锋6 - 8230 磅2003 年 5 月 20 日21 岁
11乔丹 - 麦克劳林控球后卫6 - 0185 磅1996 年 4 月 9 日28 岁
14布雷克 - 韦斯利得分后卫6 - 3185 磅2003 年 3 月 16 日21 岁
18俾斯麦 - 比永博中锋6 - 8255 磅1992 年 8 月 28 日32 岁
22马拉凯 - 布兰纳姆得分后卫6 - 4180 磅2003 年 5 月 12 日21 岁
24德文 - 瓦塞尔得分后卫6 - 5200 磅2000 年 8 月 23 日24 岁
27莱利 - 米尼克斯小前锋6 - 7230 磅2000 年 9 月 22 日24 岁
28查尔斯 - 贝西中锋6 - 10230 磅2000 年 10 月 28 日24 岁
30朱利安 - 尚帕尼小前锋6 - 7217 磅2001 年 6 月 29 日23 岁
40哈里森 - 巴恩斯大前锋6 - 8225 磅1992 年 5 月 30 日32 岁
54桑德罗 - 马穆凯拉什维利大前锋6 - 9240 磅1999 年 5 月 23 日25 岁
55哈里森 - 英格拉姆小前锋6 - 5230 磅2002 年 11 月 27 日22 岁

相关标签:马刺球队阵容

百度搜索更多相关:马刺队球队阵容

SOSO搜索更多相关:马刺队球队阵容

好搜搜索更多相关:马刺队球队阵容

头条搜索更多相关:马刺队球队阵容

360搜索更多相关:马刺队球队阵容

相关推荐