2023-2024 赛季圣安东尼奥马刺队的球员名单:
球衣号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 雷匡・格雷 | 前锋 | 6-8 | 260 磅 | 1999 年 7 月 7 日 |
1 | 维克托・文班亚马 | 中锋 | 7-3 | 235 磅 | 2004 年 1 月 4 日 |
3 | 凯尔登・约翰逊 | 小前锋 | 6-5 | 220 磅 | 1999 年 10 月 11 日 |
4 | 德文特・格雷厄姆 | 控球后卫 | 6-1 | 195 磅 | 1995 年 2 月 22 日 |
10 | 杰里米・索汉 | 大前锋 | 6-8 | 230 磅 | 2003 年 5 月 20 日 |
14 | 布雷克・韦斯利 | 得分后卫 | 6-5 | 185 磅 | 2003 年 3 月 16 日 |
15 | 贾马里・布耶 | 控球后卫 | 6-2 | 180 磅 | 1999 年 6 月 27 日 |
16 | 切迪・奥斯曼 | 小前锋 | 6-7 | 230 磅 | 1995 年 4 月 8 日 |
17 | 道格・麦克德莫特 | 小前锋 | 6-6 | 225 磅 | 1992 年 1 月 3 日 |
21 | 马马迪・迪亚基特 | 大前锋 | 6-9 | 228 磅 | 1997 年 1 月 21 日 |
22 | 马拉凯・布拉纳姆 | 控球后卫 | 6-4 | 180 磅 | 2003 年 5 月 12 日 |
23 | 扎克・科林斯 | 中锋 | 6-11 | 250 磅 | 1997 年 11 月 19 日 |
24 | 德文・瓦塞尔 | 得分后卫 | 6-5 | 200 磅 | 2000 年 8 月 23 日 |
25 | 赛迪・西索科 | 小前锋 | 6-8 | 200 磅 | 2004 年 4 月 2 日 |
26 | 多米尼克・巴洛 | 大前锋 | 6-9 | 221 磅 | 2003 年 5 月 26 日 |
28 | 查尔斯・巴西 | 中锋 | 6-10 | 235 磅 | 2000 年 10 月 28 日 |
28 | 戴维・杜克 | 得分后卫 | 6-5 | 205 磅 | 1999 年 10 月 13 日 |
30 | 朱利安・尚彭尼 | 小前锋 | 6-8 | 220 磅 | 2001 年 6 月 29 日 |
33 | 特雷・琼斯 | 控球后卫 | 6-1 | 185 磅 | 2000 年 1 月 8 日 |
54 | 桑德罗・马穆克拉什维利 | 中锋 | 6-11 | 240 磅 | 1999 年 5 月 23 日 |
百度搜索更多相关:2023-2024赛季马刺队球员名单
SOSO搜索更多相关:2023-2024赛季马刺队球员名单
好搜搜索更多相关:2023-2024赛季马刺队球员名单
头条搜索更多相关:2023-2024赛季马刺队球员名单
360搜索更多相关:2023-2024赛季马刺队球员名单
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。