2024 - 2025 赛季圣安东尼奥马刺队球员薪资情况如下:
球员 | 薪资 |
---|---|
德阿隆・福克斯 | ,848,340 |
德文・瓦塞尔 | ,347,826 |
凯尔登・约翰逊 | ,000,000 |
哈里森・巴恩斯 | ,000,000 |
维克托・文班亚马 | ,768,664 |
克里斯・保罗 | ,460,000 |
斯蒂芬・卡斯尔 | ,105,120 |
杰里米・索汉 | ,570,040 |
杰伦・麦克丹尼尔 | ,741,800 |
马拉基・布兰汉姆 | ,217,920 |
朱利安・钱帕尼 | ,000,000 |
布莱克・韦斯利 | ,624,280 |
帕特里克・鲍德温 | ,448,840 |
乔丹・麦克劳克林 | ,425,403 |
查尔斯・巴锡 | ,162,606 |
桑德罗・马穆凯拉什维利 | ,162,606 |
俾斯麦・比永博 | ,253,154 |
大卫・杜克 | 8,577 |
哈里森・英格拉姆 | 8,577 |
赖利・米尼克斯 | 8,577 |
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。