2010 - 2011 赛季俄克拉荷马城雷霆队球员名单如下:
号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 拉塞尔 - 威斯布鲁克 | 控卫 (PG) | 191cm/6.27ft | 86kg/189.6lb | 1988 年 11 月 | 22 |
2 | 萨博 - 塞弗罗萨 | 后卫 / 前锋 | 201cm/6.59ft | 99kg/218.26lb | 1984 年 05 月 | 26 |
3 | D.J. - 怀特 | 大前锋 | 206cm/6.76ft | 115kg/253.53lb | 1986 年 08 月 | 24 |
4 | 尼克 - 科里森 | 前锋 / 中锋 (C) | 208cm/6.82ft | 117kg/257.94lb | 1980 年 10 月 | 30 |
6 | 埃里克 - 梅诺 | 控卫 (PG) | 191cm/6.27ft | 78kg/171.96lb | 1987 年 06 月 | 23 |
7 | 罗伊 - 埃维 | 后卫 / 前锋 | 193cm/6.33ft | 99kg/218.26lb | 1981 年 12 月 | 29 |
8 | 埃利加 - 米尔萨普 | 后卫 / 前锋 | 198cm/6.5ft | 96kg/211.64lb | 1987 年 08 月 | 23 |
9 | 塞尔吉 - 伊巴卡 | 中锋 (C) | 208cm/6.82ft | 108kg/238.1lb | 1989 年 09 月 | 21 |
11 | 杰罗姆 - 蒂森 | 控卫 (PG) | 193cm/6.33ft | 87kg/191.8lb | 1987 年 05 月 | 23 |
12 | 奈纳德 - 科斯蒂奇 | 前锋 / 中锋 (C) | 213cm/6.99ft | 110kg/242.51lb | 1983 年 07 月 | 27 |
13 | 詹姆斯 - 哈登 | 分卫 (SG) | 196cm/6.43ft | 101kg/222.67lb | 1989 年 08 月 | 21 |
14 | 达奎安 - 库克 | 后卫 / 前锋 | 196cm/6.43ft | 96kg/211.64lb | 1987 年 04 月 | 23 |
22 | 杰夫 - 格林 | 前锋 | 206cm/6.76ft | 108kg/238.1lb | 1986 年 08 月 | 24 |
23 | 拜伦 - 穆伦斯 | 中锋 (C) | 213cm/6.99ft | 126kg/277.78lb | 1989 年 02 月 | 21 |
29 | 特威蒂 - 卡特 | 控卫 (PG) | 180cm/5.91ft | 85kg/187.39lb | 1986 年 10 月 | 24 |
30 | 隆格尔 - 隆格尔 | 中锋 (C) | 211cm/6.92ft | 105kg/231.49lb | 1983 年 03 月 | 27 |
35 | 凯文 - 杜兰特 | 小前锋 (SF) | 206cm/6.76ft | 105kg/231.49lb | 1988 年 09 月 | 22 |
42 | 莫里斯 - 皮特森 | 分卫 (SG) | 201cm/6.59ft | 101kg/222.67lb | 1977 年 08 月 | 33 |
45 | 科尔 - 阿尔德里奇 | 中锋 (C) | 211cm/6.92ft | 112kg/246.92lb | 1988 年 10 月 | 22 |
相关标签:2010年雷霆队球员名单
百度搜索更多相关:2010年雷霆队球员名单
SOSO搜索更多相关:2010年雷霆队球员名单
好搜搜索更多相关:2010年雷霆队球员名单
头条搜索更多相关:2010年雷霆队球员名单
360搜索更多相关:2010年雷霆队球员名单
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。